| 30 жовтня 2021 р. | Бровари |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 13 11 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 100 | Кухтін Радомир | Кухтіна Ярослава | Київ | Fenix Dance School | Рябуха Олександра Бобошко Ольга |
| 2 | 447 | Абдішев Амєт | Вінтоненко Марія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 3 | 201 | Анохін Степан | Мусієнко Ульяна | Вишгород | Diamond | Волков Дмитро Кісельова Ольга |
| 4 | 446 | Генін Ілля | Трипуз Вікторія | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 5 | 99 | Кухтін Артемій | Пенкаускайте Ксения | Київ | Fenix Dance School | Баранов Іван Шкуріхіна Поліна |
| 6 | 56 | Погомій Іван | Погурська Поліна | Бориспіль | ExcellentDance | Лужних Ярослав |
| 7 | 326 | Горбач Міхаель | Войцехівська Емілія | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна |
| 8 | 248 | Скиба Нікіта | Лісова Софія | Українка | Едельвейс | Томашевська Марія |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 412 | Носанчук Андрій | Пінчук Катерина | Бровари | ProArt | Скоренко Ярослав Скоренко Олена |
| 10- 11 | 31 | Барабоха Данііл | Пономаренко Зоряна | Київ | Ренесанс | Курлянд Аркадій Рогут Юлія |
| 10- 11 | 799 | Чупрун Кирило | Рябошапко Аріна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| 12 | 394 | Корнієнко Данило | Коровниченко Марія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр |
| 13 | 351 | Лудчак Кирило | Буравова Кіра | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Владикіна Анна (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Зирянов Юрій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Ковшов Володимир (Бахмут) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Макашев Анатолій (Київ) | |
| 6. (F) Неверовський Артур (Київ) | |
| 7. (G) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 446 | Генін Ілля | Трипуз Вікторія | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 |
| 1- 2 | 100 | Кухтін Радомир | Кухтіна Ярослава | 7 | 7 | 4 | 6 | 24 |
| 3 | 447 | Абдішев Амєт | Вінтоненко Марія | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 |
| 4 | 201 | Анохін Степан | Мусієнко Ульяна | 7 | 7 | 4 | 2 | 20 |
| 5 | 99 | Кухтін Артемій | Пенкаускайте Ксения | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 |
| 6 | 56 | Погомій Іван | Погурська Поліна | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| 7- 8 | 248 | Скиба Нікіта | Лісова Софія | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| 7- 8 | 326 | Горбач Міхаель | Войцехівська Емілія | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 9 | 412 | Носанчук Андрій | Пінчук Катерина | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 10- 11 | 31 | Барабоха Данііл | Пономаренко Зоряна | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
| 10- 11 | 799 | Чупрун Кирило | Рябошапко Аріна | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 12 | 394 | Корнієнко Данило | Коровниченко Марія | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | 351 | Лудчак Кирило | Буравова Кіра | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 446 | xxxxx.x | xxxxxxx | xx.xx.x | xxx.xxx | 24 |
| 1- 2 | 100 | xxxxxxx | xxxxxxx | ...xxxx | xxxxx.x | 24 |
| 3 | 447 | .xxxx.. | .xxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 23 |
| 4 | 201 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxx.x.. | xx..... | 20 |
| 5 | 99 | ..x.x.x | .xxxxx. | x..xxxx | x.xxxxx | 19 |
| 6 | 56 | .x.xx.x | xxx.x.x | x...x.. | xx...x. | 14 |
| 7- 8 | 248 | xxxx..x | ..xxxxx | ..x.... | ..x...x | 13 |
| 7- 8 | 326 | x...xx. | xx...x. | .xx..xx | ...xxx. | 13 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 9 | 412 | xx...xx | ....... | xx.x..x | .x.x.xx | 12 |
| 10- 11 | 31 | ...x.x. | x...... | .xxx.x. | ..xxxx. | 11 |
| 10- 11 | 799 | x....x. | ...x..x | xx..xxx | ....xx. | 11 |
| 12 | 394 | .....x. | x...... | ..xx.x. | ...x..x | 7 |
| 13 | 351 | ..x.... | ....... | ..x.... | xxx.... | 5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Кухтін Радомир | Кухтіна Ярослава | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 447 | Абдішев Амєт | Вінтоненко Марія | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 13.0 |
| 3 | 201 | Анохін Степан | Мусієнко Ульяна | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
| 4 | 446 | Генін Ілля | Трипуз Вікторія | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | 99 | Кухтін Артемій | Пенкаускайте Ксения | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 |
| 6 | 56 | Погомій Іван | Погурська Поліна | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
| 7 | 326 | Горбач Міхаель | Войцехівська Емілія | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
| 8 | 248 | Скиба Нікіта | Лісова Софія | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 446 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 201 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5(15) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 447 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 5(15) | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 99 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 56 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 326 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 248 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 446 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 447 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 201 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 99 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 5.0 |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 326 | 1 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 248 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 447 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | - | - | 5(13) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 99 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 56 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 326 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 6.0 |
| 248 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 446 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 99 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 446 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 201 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 447 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 56 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 326 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 248 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||||
| 201 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 13.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 447 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 13.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958